Schulpflegschaft
1. Vorsitzende | Katrin Haneklaus | |
Stellvertreterin | Nele-Marie Löbke |
Klassenpflegschaft
1. Vorsitz | 2. Vorsitz | |||
1a | Alexander von Eye | Janine Markwart | ||
1b | Markus Hoffmann | Sarina Boller | ||
2a | Katrin Haneklaus | Svenja Domeier | ||
2b | Deborah Balke | Kim-Nadine Gottschalk | ||
3a | Aljona Hubert | Sören Hagedorn | ||
3b | Denise Gieseking | Andrea Nemec | ||
3c | Sabine Gräper | Alina Lohaus | ||
4a | Stephanie Schmidt | Nele-Marie Löbke | ||
4b | Simone Klusmeyer | Katrin Ott |
Schulkonferenz
Vorsitzende | Mitglieder | Vertreter | ||
Katharina Brandhorst | Sonja Prill (Lehrerin) | Heike Möhring (Lehrerin) | ||
(Schulleiterin) | Antje Kruse (Lehrerin) | |||
Katrin Balon (Lehrerin) | ||||
Sören Hagedorn(Eltern) | ||||
Katrin Haneklaus-Klingsiek (Eltern) | ||||
Nele-Marie Löbke (Eltern) |
Adhoc-Kommission |
Frau Brandhorst |
Frau Prill |
Frau Haneklaus-Klingsiek |