Schulpflegschaft
| 1. Vorsitzende | Alexander Von Eye | |
| Stellvertreterin | Sabine Gräper |
Klassenpflegschaft
| 1. Vorsitz | 2. Vorsitz | |||
| 1a | Kathrin Rommelmann | Julia Diestelhorst | ||
| 1b | Karina Zabel | Sarah Schmidt | ||
| 2a | Alexander Von Eye | Wiebke Gruse | ||
| 2b | Annika Breuel | Ann Katrin Schade | ||
| 3a | Katrin Haneklaus | Svenja Domeier | ||
| 3b | Deborah Balke | Kim-Nadine Gottschalk | ||
| 4a | Aljona Hubert | Sören Hagedorn | ||
| 4b | Denise Gieseking | Andrea Nemec | ||
| 4c | Sabine Gräper | Jessica Becker |
Schulkonferenz
| Vorsitzende | Mitglieder | Vertreter | ||
| Katharina Brandhorst | Sonja Prill (Lehrerin) | |||
| (Schulleiterin) | Simone Breitschuh (Lehrerin) | |||
| Heike Möhring (Lehrerin) | ||||
| Lydia Baumann (Lehrerin) | ||||
| Nele Sagasser (Lehrerin) | ||||
| Sina Thilke (Lehrerin) | ||||
| Alexander von Eye (Eltern) | ||||
| Sarah Schmidt (Eltern) | ||||
| Karina Zabel (Eltern) | ||||
| Sabina Gräper (Eltern) | ||||
| Jessica Becker (Eltern) | ||||
| Wiebke Gruse (Eltern) |
Adhoc-Kommission |
| Frau Brandhorst |
| Frau Prill |